

| 型号 | F8H575Sr-SL |
| 上市时间 | 2008年,8月 |
| 处理器 | Intel Core2 Duo(Merom) T5750(2.0G) |
| 处理器类型 | 酷睿2双核 |
| 处理器最高主频 | 2000MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 系统总线 | 667MHz |
| 产品定位 | 3D,轻便,中低端 |
| 内存容量 | 1024MB |
| 内存类型 | DDR2 |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱类型 | 内置,DVD±RW |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,分辨率:1280×800 |
| 显示芯片 | 独立,ATI Mobility Radeon HD 2400 |
| 显存容量 | 256M |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
| 内置摄像头 | 内置摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡,内置蓝牙 |
| 指纹识别器 | 带指纹识别器 |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| 其它接口 | RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 结构特征我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 电能规格我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 其 它我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |